Menu

Dame senior NØFF

Dette hold er en del af holdsamarbejdet NØFF.

Vi træner lige uger i Kerteminde og ulige uger i Munkebo. 

Se hvornår i boksen "Træningstider" her på siden.

 

 

;
;

Holdets stab

Træner
profil
Henrik Daugaard
Træner
ingen pic
Bjarne Pedersen
Træner
profil
Lars Kusch

StillingGjensidige Kvindepokalen 2023/24 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 AGF 4 4 0 0 12
2 Næstved HG 4 4 0 0 12
3 Brøndby IF 3 3 0 0 9
4 Dalum/Næsby 4 3 0 1 9
5 FC Nordsjælland 3 3 0 0 9
6 Fortuna Hjørring 3 2 0 1 6
7 Østerbro IF 3 2 0 1 6
8 Vildbjerg 3 2 0 1 6
9 AaB 3 2 0 1 6
10 B.93 3 2 0 1 6
11 Kolding IF 3 2 0 1 6
12 ASA, Aarhus 3 2 0 1 6
13 Allerød FK 3 2 0 1 6
14 HIK 3 2 0 1 6
15 Vejle B 3 2 0 1 6
16 HB Køge 2 1 0 1 3
17 Odense Q 2 1 0 1 3
18 Sønderborg Q 2 1 0 1 3
19 Solrød FC 2 1 0 1 3
20 BSF 2 1 0 1 3
21 Fredensborg BI 2 1 0 1 3
22 ØKF 2 1 0 1 3
23 DSIO 2 1 0 1 3
24 Lemvig GF 2 1 0 1 3
25 Brabrand IF 2 1 0 1 3
26 KFUM 2 1 0 1 3
27 Vorup FB 2 1 0 1 3
28 Ølstykke FC 2 1 0 1 3
29 Espergærde IF 2 1 0 1 3
30 Gug B 2 1 0 1 3
31 NØFF 2 1 0 1 3
32 Hvalsø IF 0 0 0 0 0
33 Vinder af KFUM vs. Albertslund BS 72 0 0 0 0 0
34 Albertslund BS 72 1 0 0 1 0
35 FC Thy - ThistedQ 1 0 0 1 0
36 Ringsted Pigefodbold 1 0 0 1 0
37 Varde IF 1 0 0 1 0
38 Nibe B 1 0 0 1 0
39 JAI, Aarhus 1 0 0 1 0
40 Skjold 1 0 0 1 0
41 Silkeborg KFUM 1 0 0 1 0
42 Billund IF 1 0 0 1 0
43 FC King George 1 0 0 1 0
44 B 73 Slagelse 1 0 0 1 0
45 Fremad Valby 1 0 0 1 0
46 Føroyar 1 0 0 1 0
47 RKG 1 0 0 1 0
48 Sundby 1 0 0 1 0
49 Aarhus Fremad 1 0 0 1 0
50 Melby-Liseleje IF 1 0 0 1 0
51 Bolbro G & IF 1 0 0 1 0
52 FC Damsø 1 0 0 1 0
53 Randers Q 1 0 0 1 0
54 Aalborg Freja 1 0 0 1 0
55 Lynge-Broby IF 1 0 0 1 0
56 Medicinernes Bk 1 0 0 1 0
57 Team Viborg 1 0 0 1 0
58 SFF 2015 1 0 0 1 0
59 B1913 1 0 0 1 0

StillingKvinde Senior/U17 S1/S2 11:11 Opstartsbold • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 F16 - Damesenior 4 3 0 0 9
2 FC Odense 3 2 0 1 6
3 Strib IF 4 2 0 2 6
4 NØFF 2 1 0 1 3
5 Hesselager Fodbold 4 1 0 2 3
6 F16 5 1 0 4 3

StillingKvinde Senior 7:7 Opstartsbold • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Ryslinge BK 1 1 0 0 3
2 NØFF 2 1 0 1 3
3 FC Kurant 0 0 0 0 0
4 FC Odense (1) 0 0 0 0 0
5 Ringe BK 0 0 0 0 0
6 FC Odense (2) 1 0 0 1 0

StillingKvinde S2 - Forår 2024 (11:11/9:9) • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 B1913 0 0 0 0 0
2 Bogense G & IF 0 0 0 0 0
3 F16 0 0 0 0 0
4 MG & BK 0 0 0 0 0
5 NØFF 0 0 0 0 0
6 OKS 0 0 0 0 0
7 Skamby BK 0 0 0 0 0
8 Søhus Stige 0 0 0 0 0

Spillerliste

profil
Amalie Levin Blåsvær
profil
Anna Hallgren
ingen img
Caroline Møller
ingen img
Clara Barner Jensen
profil
Emilia Hallgren
ingen img
Emily Busch Aagaard Hansen
profil
Freja Bjerregaard
profil
Heidi Ørdal
ingen img
Iben Mortensen
profil
Josefine Rasmussen
ingen img
Karen Andreasen
ingen img
Katrine Højkilde
ingen img
Kristina Baraviec
profil
Lisbeth Chawes
profil
Lærke Sofie Jensen
ingen img
Maja Toftdal Geisler
ingen img
Martina West Jørgensen
ingen img
Mette Thygesen
profil
Mie Agergaard
ingen img
Nadia Møller Hansen
ingen img
Nathalie Hall Halstrøm
ingen img
Nicoline .E.F. Martinussen
ingen img
Olivia Ottosen
profil
Perle Fischer Rasmussen
ingen img
Pia Karlsen
ingen img
Regitze Ørsig Jensen
ingen img
Rikke Thygesen
ingen img
Sara Nielsen
profil
Sarah Pedersen
ingen img
Sheila Kildegaard Larsen
profil
Sille Daugaard
profil
Sille May Nøbølle
ingen img
Vivi Rasmussen
profil
Wiktoria Urban
profil
Zara Agergaard
Luk