U16 Piger årgang 2005-2006
Dette hold er en del af holdsamarbejdet NØFF.
Vi træner lige uger i Kerteminde og ulige uger i Munkebo.
Se hvornår i boksen "Træningstider" her på siden.
Forældrerepræsentant: Thomas Agergaard
Holdets stab
StillingKvinde S2 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Dalum/Næsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | F16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Kurant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Odense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nr. Lyndelse / Søby F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NØFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Søhus Stige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tårup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ØB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingKvinde 7M A/B - Efterår 2022 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KFUM.s BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Morud IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ore/Bogense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Thurø BK af 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ubberud IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingKvinde 7M C - Efterår 2022 • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Agedrup-Bullerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Allested U & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B1913 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bogense G & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Odense (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KFUM.s BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | NØFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | S.K.F.I.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SUB Ullerslev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste

Anna Hallgren
Caroline Møller
Clara Barner Jensen

Emilia Hallgren
Emily Busch Aagaard Hansen
Emmaline Hagen Hansen

Freja Bjerregaard

Heidi Ørdal
Johanne Nielsen
Karoline Bergholdt

Katrine Risum Jørgensen
Kira Erica Lund Hansen
Kristina Baraviec
Laura Haarup Krogh Andersen
Laura Kromann Grundtvig
Lea Bach-Laursen

Lisbeth Chawes

Lærke Sofie Jensen
Maja Toftdal Geisler
Melanie Jørgensen
Mette Thygesen
Michelle Klarskov Nielsen

Mie Agergaard
Mille Hemmingsen
Nathalie Hall Halstrøm
Olivia Ottosen
Pernille Tonsberg Nielsen
Pia Karlsen
Rikke Thygesen
Sarah Berg
Sheila Kildegaard Larsen
Silke Hess
Sille Daugaard
Sofie Laasby
Solveig Bisgaard
Sophia Jørgensen
Stritt Ottenbros
Vivi Rasmussen

Wiktoria Urban

Zara Agergaard